Zajem podatkov je iz stanja na dan 31.12.2024.
| Ime organizacije | Zavod za usposabljenje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava |
| Povezava na spletno stran | https://www.zavod-dornava.si/ |
| Tip organizacije | CUDV |
| Naslov | Dornava 128, 2252 Dornava |
| UPORABNIKI | |
| Skupno število uporabnikov | 474 |
| ZAPOSLENI | |
| Število vseh zaposlenih | 489,85 |
Informacije o uporabnikih
| Vrsta oskrbe | Leto 2024 |
| Velike institucije (25 ali več ljudi) | 196 |
| Varovani oddelki | 0 |
| Bivalna enota (7 do 24 ljudi) | 21 |
| Stanovanjske skupine (2-6 ljudi) | 75 |
| Individualna stanovanja* | 0 |
| SKUPAJ bivanje | 292 |
| Dnevne aktivnosti VIZ | 105 |
| Dnevne aktivnosti VDC | 211 |
| SKUPAJ dnevne aktivnosti** | 316 |
| Skupaj po evidenci zavoda*** | 474 |
* Sem štejejo podpora na domu uporabnika, druge družine in oskrbovana stanovanja.
** Nekateri uporabniki so lahko hkrati vključeni v bivanje in dnevne aktivnosti.
*** Ni navaden seštevek vseh prikazanih vrstic.
Informacije o enotah
| Naziv objekta | Organizacijska enota | Občina | Regija |
| ZUDV dr. Marijana Borštnarja Dornava | Velika institucija (25 ljudi ali več) | Dornava | Podravska |
| DE VDC Dornava | VDC | Dornava | Podravska |
| DE VDC Ormož | VDC | Ormož | Podravska |
| DE VDC Ptuj | VDC | Ptuj | Podravska |
| DE VDC Dobrovci | VDC | Miklavž na Dravskem polju | Podravska |
| DE VDC Dornava I | VDC | Dornava | Podravska |
| Stanovanjska skupina Dornava I | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Dornava | Podravska |
| Stanovanjska skupina Dornava II | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Dornava | Podravska |
| Stanovanjska skupina Dornava III | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Dornava | Podravska |
| Stanovanjska skupina Dornava IV | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Dornava | Podravska |
| Stanovanjska skupina Rimska I | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Ptuj | Podravska |
| Stanovanjska skupina Rimska II | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Ptuj | Podravska |
| Stanovanjska skupina Rimska III | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Ptuj | Podravska |
| Stanovanjska skupina 25 Maja | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Ptuj | Podravska |
| Stanovanjska skupina Kvedrova | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Ptuj | Podravska |
| Stanovanjska skupina CMD | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Ptuj | Podravska |
| Stanovanjska skupina Langusova | Bivalna enota (7- 24 ljudi) | Ptuj | Podravska |
| Stanovanjska skupina Na Tratah | Bivalna enota (7- 24 ljudi) | Ptuj | Podravska |
| Bivalna enota žabjak | Bivalna enota (7- 24 ljudi) | Ptuj | Podravska |
| Stanovanjska skupina Dobrovce | Bivalna enota (7- 24 ljudi) | Miklavž na Dravskem polju | Podravska |
| Stanovanjska skupina Cunkovci I | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Gorišnica | Podravska |
| Stanovanjska skupina Cunkovci II | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Gorišnica | Podravska |
| Stanovanjska skupina Cvetkovci I | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Ormož | Podravska |
| Stanovanjska skupina Cvetkovci II | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Ormož | Podravska |
| Stanovanjska skupina Kardeljeva | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Maribor | Podravska |
| Bivalna enota Maribor | Bivalna enota (7- 24 ljudi) | Maribor | Podravska |
| DE VDC Mala Nedelja | VDC | Ljutomer | Pomurska |
| DE VDC Maribor | VDC | Maribor | Podravska |
