Zajem podatkov je iz stanja na dan 31.12.2024.
| Ime organizacije | Dom na Krasu |
| Povezava na spletno stran | https://www.domnakrasu.si/ |
| Tip organizacije | POS |
| Naslov | Dutovlje 128, 6221 Dutovlje |
| UPORABNIKI | |
| Skupno število uporabnikov | 168 |
| ZAPOSLENI | |
| Število vseh zaposlenih | 157 |
Informacije o uporabnikih
| Vrsta oskrbe | Leto 2024 |
| Velike institucije (25 ali več ljudi) | 58 |
| Varovani oddelki | 14 |
| Bivalna enota (7 do 24 ljudi) | 23 |
| Stanovanjske skupine (2-6 ljudi) | 73 |
| Individualna stanovanja* | 0 |
| SKUPAJ bivanje | 168 |
| Dnevne aktivnosti VIZ | 0 |
| Dnevne aktivnosti VDC | 0 |
| SKUPAJ dnevne aktivnosti** | 0 |
| Skupaj uporabnikov zavoda – unikatno število oseb | 168 |
* Sem štejejo podpora na domu uporabnika, druge družine in oskrbovana stanovanja.
** Nekateri uporabniki so lahko hkrati vključeni v bivanje in dnevne aktivnosti.
Informacije o enotah
| Naziv objekta | Organizacijska enota | Občina | Regija |
| Dom na Krasu, matična hiša | Velika institucija (25 ljudi ali več) | Sežana | Obalno-kraška |
| Območje Kras, DE Dutovlje | Bivalna enota (7- 24 ljudi) | Sežana | Obalno-kraška |
| Območje Kras, enota Sežana I | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Sežana | Obalno-kraška |
| Območje Kras, enota Sežana II | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Sežana | Obalno-kraška |
| Območje Kras, enota Sežana III | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Sežana | Obalno-kraška |
| Območje Kras, enota Sežana IV | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Sežana | Obalno-kraška |
| Območje Kras, enota Sežana V | Bivalna enota (7- 24 ljudi) | Sežana | Obalno-kraška |
| Območje Kras, enota Divača I | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Divača | Obalno-kraška |
| Območje Kras, enota Divača II | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Divača | Obalno-kraška |
| Območje Kras, enota Divača III | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Divača | Obalno-kraška |
| Območje Postojna I | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Postojna | Primorsko-notranjska |
| Območje Postojna II | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Postojna | Primorsko-notranjska |
| Območje Postojna III | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Postojna | Primorsko-notranjska |
| Območje Goriška, enota Solkan I | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Nova Gorica | Goriška |
| Območje Goriška, enota Solkan II | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Nova Gorica | Goriška |
| Območje Goriška, enota Gorica | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Nova Gorica | Goriška |
| Območje Goriška, enota Renče | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Renče – Vogrsko | Goriška |
