Zajem podatkov je iz stanja na dan 31.12.2024.
| Ime organizacije | Varstveno delovni center Tončke Hočevar Ljubljana |
| Povezava na spletno stran | https://vdc.si/ |
| Tip organizacije | VDC |
| Naslov | Vodnikova cesta 56, 1107 Ljubljana |
| UPORABNIKI | |
| Skupno število uporabnikov | 249 |
| ZAPOSLENI | |
| Število vseh zaposlenih | 139 |
Informacije o uporabnikih
| Vrsta oskrbe | Leto 2024 |
| Velike institucije (25 ali več ljudi) | 59 |
| Varovani oddelki | 0 |
| Bivalna enota (7 do 24 ljudi) | 14 |
| Stanovanjske skupine (2-6 ljudi) | 27 |
| Individualna stanovanja* | 0 |
| SKUPAJ bivanje | 100 |
| Dnevne aktivnosti VIZ | 0 |
| Dnevne aktivnosti VDC | 234 |
| SKUPAJ dnevne aktivnosti** | 234 |
| Skupaj po evidenci organizacije | 249 |
* Sem štejejo podpora na domu uporabnika, druge družine in oskrbovana stanovanja.
** Nekateri uporabniki so lahko hkrati vključeni v bivanje in dnevne aktivnosti.
Informacije o enotah
| Naziv objekta | Organizacijska enota | Občina | Regija |
| Bivalna enota Zelena jama | Bivalna enota (7- 24 ljudi) | Ljubljana | Osrednjeslovenska |
| Enota Bežigrad | VDC | Ljubljana | Osrednjeslovenska |
| Enota Bratovševa | VDC | Ljubljana | Osrednjeslovenska |
| Enota Moste | VDC | Ljubljana | Osrednjeslovenska |
| Enota Šiška | VDC | Ljubljana | Osrednjeslovenska |
| Enota Tončkin Atelje | VDC | Ljubljana | Osrednjeslovenska |
| Enota Vič | VDC | Ljubljana | Osrednjeslovenska |
| Enota Zelena jama | VDC | Ljubljana | Osrednjeslovenska |
| Stanovanje Fužine | Individualno stanovanje | Ljubljana | Osrednjeslovenska |
| Stanovanje Šiška | Individualno stanovanje | Ljubljana | Osrednjeslovenska |
| Stanovanjska skupina Hiša pod hribom | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Ljubljana | Osrednjeslovenska |
| Stanovanjska skupina Hiša Šiška | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Ljubljana | Osrednjeslovenska |
| Stanovanjska skupina Koseze | Bivalna enota (7- 24 ljudi) | Ljubljana | Osrednjeslovenska |
| Stanovanjska skupina Vodnikov Dvor | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Ljubljana | Osrednjeslovenska |
| Stanovanjska skupina Vrhovci | Stanovanjska skupina (2–6 ljudi | Ljubljana | Osrednjeslovenska |
| Zavod Šiška / IV | Velika institucija (25 ljudi ali več) | Ljubljana | Osrednjeslovenska |
