Zajem podatkov je iz stanja na dan 31.12.2024.
| ENOTE ZAVODA | |
| Zavod – centralna zgradba | 1 |
| Bivalna enota 24 | 9 |
| Bivalna enota 16 | 0 |
| Stanovanjska skupina | 1 |
| Dnevni center | 1 |
| Drugo (varovani dom, Cener starejših, idr.) | 3 |
| Neodvisno stanovanje | 10 |
| UPORABNIKI | |
| Skupno število uporabnikov | 564 |
| Institucionalno varstvo odraslih v zavodu – 24 ur | 196 |
| Institucionalno varstvo odraslih v bivalnih enotah – 24 ur | 264 |
| Oskrbovana stanovanja | 15 |
| Druge družine | 1 |
| Varovani oddelek | 88 |
| ZAPOSLENI | |
| Število vseh zaposlenih v zavodu | 488 |
| Število vseh zaposlenih v zavodu po tipu oskrbe | |
| Socialna oskrba | 177,75 |
| Zdravstvena oskrba | 195,25 |
| Osnovna oskrba | 89 |
| Uprava in računovodstvo | 26 |
| Zunanji pogodbeni sodelavci | 9 |
| Povprečna starost zaposlenih (starostna skupina) | 45,01 |
| Povprečna delovna doba zaposlenih | 22,7 |
| Povprečen čas zaposlitve v zavodu/organizaciji | 14,5 |
| STATUS PREOBRAZBE | |
| V preobrazbi? | da |
| Število preseljenih uporabnikov na dan 31. 12. | 0 |
Kliknite na ime posamezne enote za prikaz več informacij:
| Naziv objekta / občina / regija | DBE APAČE 1 / Apače / Pomurska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | bivalna enota 24 ur |
| Površina objekta m2 | 268 |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 15 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | 1 |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | 4 |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | 6 |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | 4 |
| Naziv objekta / občina / regija | DBE APAČE 2 / Apače / Pomurska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | bivalna enota 24 ur |
| Površina objekta m2 | 399,5 |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 16 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | 10 |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | 6 |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | 0 |
| Naziv objekta / občina / regija | DBE G. RADGONA / Gornja Radgona / Pomurska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | bivalna enota 24 ur |
| Površina objekta m2 | 204 |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 15 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | 2 |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | 4 |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | 9 |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | 0 |
| Naziv objekta / občina / regija | MB – LIVADNA / Maribor / Podravska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | bivalna enota 24 ur |
| Površina objekta m2 | 294,5 |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 14 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | Ni podatka |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | Ni podatka |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | Ni podatka |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | Ni podatka |
| Naziv objekta / občina / regija | MB – PAJKOVA / Maribor / Podravska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | bivalna enota 24 ur |
| Površina objekta m2 | 125,6 |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 11 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | Ni podatka |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | Ni podatka |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | Ni podatka |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | Ni podatka |
| Naziv objekta / občina / regija | DBE RADENCI / Radenci / Pomurska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | bivalna enota 24 ur |
| Površina objekta m2 | 227,4 |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 16 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | 4 |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | 12 |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | 0 |
| Naziv objekta / občina / regija | DBE TRNOVSKA VAS / Trnovska vas / Podravska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | bivalna enota 24 ur |
| Površina objekta m2 | 508 |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 24 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | 1 |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | 8 |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | 15 |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | 0 |
| Naziv objekta / občina / regija | DBE VOLIČINA / Lenart / Podravska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | bivalna enota 24 ur |
| Površina objekta m2 | 740 |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 17 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | 14 |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | 3 |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | 0 |
| Naziv objekta / občina / regija | MB – REZIJANSKA / Maribor / Podravska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | stanovanjska skupina 24 ur |
| Površina objekta m2 | 249,83 |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 6 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | 6 |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | 0 |
| Naziv objekta / občina / regija | VAROVANI DOM ŠČAVNICA / Sv. Ana / Podravska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | drugo |
| Površina objekta m2 | 653,6 |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 31 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | 2 |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | 14 |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | 15 |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | 0 |
| Naziv objekta / občina / regija | ROŽENGRUNT / Sv. Ana / Podravska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | bivalna enota 24 ur |
| Površina objekta m2 | 153 |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 9 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | 1 |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | 6 |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | 2 |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | 0 |
| Naziv objekta / občina / regija | CENTER STAREJŠIH HODOŠ / Hodoš / Pomurska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | drugo |
| Površina objekta m2 | 2182,4 |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 66 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | 5 |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | 52 |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | 9 |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | 0 |
| Naziv objekta / občina / regija | NS PRUŠNIKOVA 38* / Maribor / Podravska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | neodvisno stanovanje / dom |
| Površina objekta m2 | Ni podatka |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 0 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | 0 |
| Naziv objekta / občina / regija | NS PRUŠNIKOVA 16 / Maribor / Podravska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | neodvisno stanovanje / dom |
| Površina objekta m2 | 55,5 |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 2 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | 2 |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | 0 |
| Naziv objekta / občina / regija | NS HRASTOVEC / Lenart / Podravska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | neodvisno stanovanje / dom |
| Površina objekta m2 | 51 |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 2 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | 2 |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | 0 |
| Naziv objekta / občina / regija | NS KARDELJEVA 57 / Maribor / Podravska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | neodvisno stanovanje / dom |
| Površina objekta m2 | 46,1 |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 1 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | 1 |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | 0 |
| Naziv objekta / občina / regija | NS ENGELSOVA 48 / Maribor / Podravska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | neodvisno stanovanje / dom |
| Površina objekta m2 | 38,9 |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 2 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | 2 |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | 0 |
| Naziv objekta / občina / regija | NS TRG D. KVEDRA 2/2 / Maribor / Podravska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | neodvisno stanovanje / dom |
| Površina objekta m2 | 37,5 |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 2 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | 2 |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | 0 |
| Naziv objekta / občina / regija | TRG D. KVEDRA 4 / Maribor / Podravska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | neodvisno stanovanje / dom |
| Površina objekta m2 | 72,8 |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 3 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | 1 |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | 2 |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | 0 |
| Naziv objekta / občina / regija | NS ŽITNA UL. 12* / Maribor / Podravska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | neodvisno stanovanje / dom |
| Površina objekta m2 | Ni podatka |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 0 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | 0 |
| Naziv objekta / občina / regija | NS CESTA ZMAGE 113 / Maribor / Podravska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | neodvisno stanovanje / dom |
| Površina objekta m2 | 37,3 |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 2 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | 2 |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | 0 |
| Naziv objekta / občina / regija | NS C. PROL. BRIGAD 63 / Maribor / Podravska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | neodvisno stanovanje / dom |
| Površina objekta m2 | 37,56 |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 1 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | 1 |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | 0 |
| Naziv objekta / občina / regija | DNEVNI CENTER / Maribor / Podravska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | dnevni center |
| Površina objekta m2 | Ni podatka |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 1 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | Ni podatka |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | Ni podatka |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | Ni podatka |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | Ni podatka |
| Naziv objekta / občina / regija | DBE LENART / Lenart / Podravska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | drugo |
| Površina objekta m2 | 1805,9 |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 70 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | Ni podatka |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | Ni podatka |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | Ni podatka |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | Ni podatka |
| Naziv objekta / občina / regija | NS GORIŠKA 9* / Maribor / Podravska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | neodvisno stanovanje / dom |
| Površina objekta m2 | 33,5 |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 1 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | 1 |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | 0 |
| Naziv objekta / občina / regija | NS GORIŠKA 11 / Maribor / Podravska |
| Organizacijska enota in tip zgradbe | neodvisno stanovanje / dom |
| Površina objekta m2 | 33,8 |
| Podatki o uporabnikih in tipu storitve | |
| Skupno število uporabnikov v enoti | 1 |
| Razporeditev po sobah | |
| Št. uporabnikov v enoposteljnih sobah | 1 |
| Št. uporabnikov v dvoposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v triposteljnih sobah | 0 |
| Št. uporabnikov v štiriposteljnih sobah | 0 |